0102030405
زاۋۇت ئۈچۈن ياسالغان ساپال ساپال قۇم

01
2019-يىلى 7-يانۋار
• بىرلىككە كەلگەن زاپچاس تەركىبى
• ئاشلىقنىڭ چوڭ-كىچىكلىكىنى تەقسىملەش ۋە ھاۋا ئۆتكۈزۈشچانلىقى
• يۇقىرى رېئاكتور (1825 ° C)
• ئۇپراش ، ئېزىش ۋە ئىسسىقلىق سوقۇشىغا قارشى تۇرۇشچانلىقى يۇقىرى
• ئازراق ئىسسىقلىق كېڭەيتىش
شارسىمان بولغانلىقى ئۈچۈن ئېسىل سۇيۇقلۇق ۋە تولدۇرۇش ئۈنۈمى
• قۇم ئايلانما سىستېمىسىدىكى بوز يەر ئۆزلەشتۈرۈش نىسبىتى ئەڭ يۇقىرى
01
2019-يىلى 7-يانۋار
RCS (سىرلانغان قۇم)
سوغۇق ساندۇق قۇم جەريانى
3D بېسىش قۇم جەريانى (فۇران قالدۇقى ۋە PDB فېنولىن قالدۇقىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ)
پىشۇرمىغان قالدۇق قۇم جەريانى (فۇران قالدۇقى ۋە ئالقالى فېنولىن قالدۇقىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ)
مەبلەغ سېلىش جەريانى / يوقاپ كەتكەن موم زاۋۇتى جەريانى / ئېنىق قۇيۇش
ئورۇقلاش جەريانى / يوقاپ كەتكەن كۆپۈك جەريانى
سۇ ئەينەك جەريانى
01
2019-يىلى 7-يانۋار
| ئاساسلىق خىمىيىلىك تەركىب | Al₂O₃ 70-75%, Fe₂O₃< 4%, | Al₂O₃ 58-62%, Fe₂O₃< 2%, | Al₂O₃ ≥50%, Fe₂O₃< 3.5%, | Al₂O₃ ≥ 45%, Fe₂O₃< 4%, |
| ئىشلەپچىقىرىش جەريانى | بىرىكتۈرۈلگەن | گۇناھكار | گۇناھكار | گۇناھكار |
| ئاشلىق شەكلى | Spherical | Spherical | Spherical | Spherical |
| بۇلۇڭ كوئېففىتسېنتى | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 |
| قىسمەن چوڭلۇقى | 45μm -2000μm | 45μm -2000μm | 45μm -2000μm | 45μm -2000μm |
| Refractory | 001800 ℃ | 251825 ℃ | 901790 ℃ | ≥1700 ℃ |
| توپ زىچلىقى | 1.8-2.1 g / cm3 | 1.6-1.7 g / cm3 | 1.6-1.7 g / cm3 | 1.6-1.7 g / cm3 |
| PH | 6.5-7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| ئىلتىماس | پولات ، داتلاشماس پولات ، تۆمۈر | پولات ، داتلاشماس پولات ، تۆمۈر | كاربون پولات ، تۆمۈر | تۆمۈر ، ئاليۇمىن ، مىس |
01
2019-يىلى 7-يانۋار
| Mesh | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | Pan | AFS Range |
| μm | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | Pan | |
| # 400 | ≤5 | 15-35 | 35-65 | 10-25 | ≤8 | ≤2 | 40 ± 5 | ||||
| # 500 | ≤5 | 0-15 | 25-40 | 25-45 | 10-20 | ≤10 | ≤5 | 50 ± 5 | |||
| # 550 | ≤10 | 20-40 | 25-45 | 15-35 | ≤10 | ≤5 | 55 ± 5 | ||||
| # 650 | ≤10 | 10-30 | 30-50 | 15-35 | 0-20 | ≤5 | ≤2 | 65 ± 5 | |||
| # 750 | ≤10 | 5-30 | 25-50 | 20-40 | ≤10 | ≤5 | ≤2 | 75 ± 5 | |||
| # 850 | ≤5 | 10-30 | 25-50 | 10-25 | ≤20 | ≤5 | ≤2 | 85 ± 5 | |||
| # 950 | ≤2 | 10-25 | 10-25 | 35-60 | 10-25 | ≤10 | ≤2 | 95 ± 5 |
description2











